Course categories
| Vakken onderbouw | 1 |
| Klas 1 |
| Rekenen | 1 |
| Mentor | 1 |
| Beeldende Vorming | 3 |
| Duits | 2 |
| Engels | 1 |
| Nederlands | 3 |
| ICT | 7 |
| Wiskunde | 2 |
| L.O. | 1 |
| Mens en Natuur | 1 |
| Mens en Maatschappij | 1 |
| Mens en Techniek | 1 |
| Klas 2 |
| ICT | 1 |
| Beeldende Vorming | 1 |
| Rekenen | 1 |
| Nederlands | 2 |
| Engels | 3 |
| Duits | 2 |
| Wiskunde | 4 |
| L.O. | 1 |
| Mens en SDRV |
| Mens en Zorg en Welzijn | 1 |
| Mens en Maatschappij |
| Mentor |
| Vakken bovenbouw |
| Klas 3 |
| Nederlands | 1 |
| Engels | 9 |
| Biologie | 2 |
| Maatschappijleer |
| Aardrijkskunde |
| Wiskunde | 6 |
| Duits | 3 |
| L.O. | 1 |
| Economie | 1 |
| WPO | 1 |
| Mentor |
| Klas 4 | 3 |
| PT | 4 |
| Nederlands | 7 |
| Engels | 1 |
| Biologie | 1 |
| Maatschappijleer | 4 |
| Aardrijkskunde |
| Wiskunde | 5 |
| Duits | 5 |
| L.O. | 1 |
| Economie | 1 |
| Mentor |
| CKV | 3 |
| Studiepuntsysteem | 1 |
| Stage / Kijk op de praktijk | 3 |
| Diversen | 1 |
| Toetsweek/Herkansingen | 5 |
| PTA | 1 |
| leerlingen-enquetes | 1 |
| Ouderraad | 1 |
| Kampen alle leerjaren | 1 |
| Schooldecaan | 1 |
| Studiewijzers |
| Onderbouw |
| Klas 1 | 2 |
| Klas 2 | 2 |
| Bovenbouw |
| Klas 3 | 2 |
| Klas 4 | 3 |
| Sectorwerkstuk | 1 |
| Magister | 1 |